五华开放大学透明选调事业单位人员成绩公示
序号 | 选调单位 | 选调岗位 | 选调人数 | 准考证号 | 上台试讲成绩 | 名次 |
1 | 五华开放大学 | 专技岗位A | 1 | 0809001 | 80.45 | 1 |
2 | 五华开放大学 | 专技岗位B | 2 | 0809008 | 82.60 | 1 |
3 | 五华开放大学 | 专技岗位B | 2 | 0809006 | 81.85 | 2 |
4 | 五华开放大学 | 专技岗位B | 2 | 0809005 | 75.20 | 3 |
5 | 五华开放大学 | 专技岗位B | 2 | 0809003 | 74.85 | 4 |
6 | 五华开放大学 | 专技岗位B | 2 | 0809007 | 74.45 | 5 |
7 | 五华开放大学 | 专技岗位B | 2 | 0809002 | 72.55 | 6 |
8 | 五华开放大学 | 专技岗位B | 2 | 0809004 | 72.10 | 7 |
9 | 五华开放大学 | 专技岗位B | 2 | 0809009 | 68.85 | 8 |
分享到: